80+ Power
Allgemein | |
Modellnummer | LPW1685-300W |
Artikelnummer | 2856 |
EAN | 4719867045104 |
Formfaktor | ATX 12V |
Leistung | 300w |
PFC | aktiv |
Anschlüsse | |
20+ 4 Pin | 1 |
8P (4+4P) 12V | 1 |
4 pin Floppy | 1 |
4 pin Molex | 2 |
SATA | 3 |
6+2 PCI-E | 1 |
Eingang | |
Eingangsspannung | 230 V |
Eingangsstrom | 5 A |
Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Eco & Effizienz | |
Zertifizierung | 85+, EuP 2013 |
Effizienz bei 20% Last | 83,6% |
Effizienz bei 50% Last | 88,6% |
Effizienz bei 100% Last | 88,3% |
Kühlung | |
Lüfter | 120 mm, temperaturgeregelt |
Lüfterfarbe | schwarz |
Lieferung | |
Verpackung | Bulk |
Abmessungen | 150 x 140 x 85 mm |
Gewicht | 1,29 kg (net) / 1,44 kg (gross) |
Anzahl/Europalette | 10 pro Karton / 320 pro Palette |
Allgemein | |
Modellnummer | LPW1685-350W |
Artikelnummer | 2857 |
EAN | 4719867045111 |
Formfaktor | ATX 12V |
Leistung | 350w |
PFC | aktiv |
Anschlüsse | |
20+ 4 Pin | 1 |
8P (4+4P) 12V | 1 |
4 pin Floppy | 1 |
4 pin Molex | 2 |
SATA | 3 |
6+2 PCI-E | 1 |
Eingang | |
Eingangsspannung | 230 V |
Eingangsstrom | 5 A |
Eingangsfrequenz | 50 Hz |
Eco & Effizienz | |
Zertifizierung | 85+, EuP2013 |
Effizienz bei 20% Last | 85,2% |
Effizienz bei 50% Last | 89,9% |
Effizienz bei 100% Last | 89,1% |
Kühlung | |
Lüfter | 120 mm, temperaturgeregelt |
Lüfterfarbe | schwarz |
Lieferung | |
Verpackung | Bulk |
Abmessungen | 150 x 140 x 85 mm |
Gewicht | 1,29 kg (net) / 1,44 kg (gross) |
Anzahl/Europalette | 10 pro Karton / 320 pro Palette |
Allgemein | |
Modellnummer | LPW1685-500W |
Artikelnummer | 2700 |
EAN | 4719867045135 |
Formfaktor | ATX 12V |
Leistung | 500w |
PFC | aktiv |
Anschlüsse | |
20+ 4 Pin | 1 |
8P (4+4P) 12V | 1 |
4 pin Floppy | 1 |
4 pin Molex | 2 |
SATA | 3 |
6+2 PCI-E | 2 |
Eingang | |
Eingangsspannung | 200 - 240 V |
Eingangsstrom | 3,5 A |
Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
Eco & Effizienz | |
Zertifizierung | 80+ Bronze, EuP2013 |
Effizienz bei 20% Last | 84,7% |
Effizienz bei 50% Last | 86,1% |
Effizienz bei 100% Last | 82,9% |
Kühlung | |
Lüfter | 135mm, temperaturgeregelt |
Lüfterfarbe | schwarz |
Lieferung | |
Verpackung | Retail box |
Abmessungen | 157 x 150 x 85 mm |
Gewicht | 1,29 kg (net) / 1,44 kg (gross) |
Anzahl/Europalette | 6 pro Karton / 400 pro Palette |
Allgemein | |
Modellnummer | LPW1685-700W |
Artikelnummer | 2701 |
EAN4 | 4719867045159 |
Formfaktor | ATX 12V |
Leistung | 700w |
PFC | aktiv |
Anschlüsse | |
20+ 4 Pin | 1 |
8P (4+4P) 12V | 1 |
4 pin Floppy | 1 |
4 pin Molex | 2 |
SATA | 3 |
6+2 PCI-E | 2 |
Eingang | |
Eingangsspannung | 200 - 240 V |
Eingangsstrom | 5,5 A |
Eingangsfrequenz | 47 - 63 Hz |
Eco & Effizienz | |
Zertifizierung | 80+ Bronze, EuP2013 |
Effizienz bei 20% Last | 83,2% |
Effizienz bei 50% Last | 86,0% |
Effizienz bei 100% Last | 83,3% |
Kühlung | |
Lüfter | 135mm, temperaturgeregelt |
Lüfterfarbe | schwarz |
Überschrift | |
Verpackung | Retail box |
Abmessungen | 157 x 150 x 85 mm |
Gewicht | 2,15 kg (net) / 2,23 kg (gross) |
Anzahl/Europalette | 6 pro Karton / 300 pro Palette |